die Schlafzeiten werden verkürzt und die Bauzeiten verlängert – Kassel komme !
Wie sieht es denn aus mit den Unterkünften in Kassel ? Ich würde ein Einquartieren in den Gästeräumen der “Großen” ganz nett finden (im Haus direkt gegenüber vom “großen Saal” ); ich habe letztes Mal bei den Kasselern nachgefragt und zur Antwort bekommen, man müsse sich nur rechtzeitig per Email melden, dann ließe sich so etwas gegen einen Obulus machen. Habt ihr Interresse an so etwas ? Soll ich mal fragen ? Wenn ja, für wieviele Personen ?
Darüber habe ich mit Berndt Klose am Wochenende gesprochen. Ich werde ihn mal kurz anmailen und nachfragen.
So wie es aussieht, werden meine Mädels mitgehen – es sei denn es ist schlechtes Wetter vorausgesagt.
Wettervorhersage bis jetzt: Wind/Böen ca 10/20 km/h aus südlichen Richtungen – nicht so heiß ca. 22°C – weniger thermisch
d. h. wir schleppen ausschließlich in eine Richtung und benötigen nur 1,15er Seile, wäre doch gar nicht so schlecht.
joooh- das war ein cooles Wochenende! Und völlig ungewöhnlich : wir sind mit einem funktionierenden Flieger mehr heimgekommen als wir hingefahren sind juhuuuu ! Kaffeeböhnchen fliegt !
Habe auch ein paar Bildle in “galleries-Wettbewerbe” reingepackt; leider hatte ich den ausgeliehenen Fotoapparat nicht kontrolliert- jetzt ist überall ein Datum drauf… höhö
( habe auch schon mal versucht, html-mäßig Bilder einzubinden, bin aber gescheitert, der code fliegt immer wieder komplett raus – das bekommt bis jetzt nur unser “Admin-Gott” hin, der hoffentlich diesen heutigen morgen gut überstanden hat !!!….. bin gestern vor lauter Schwätzle halten auf der Heimfahrt auch noch ein bisle falsch gefahren …. habe dafür heute morgen Daumen noch ein bisle fester gedrückt ! )
Ich warte auch, aber scheint wohl ein äußerst schwieriges Unterfangen zu sein, mal kurz so eine Liste hochzuladen. Das grenzt schon fast an Unverschämtheit, keine Listen drucken und dann ewig nichts im Internet zur Verfügung stellen. Damit kassiert Kassel einen fetten Minuspunkt.
habe auch schon gesucht, aber nix gefunden; es scheint niemanden zu geben, der das Stück Papier wenigstens abfotografiert hat… schade. Ich schätze mal, daß die entscheidenden Leute entweder im Urlaub oder im Trainingswochenende sind.
Lustig: sucht man bei google nach dem Stichwort “Dörnbergpokal” – was findet man auf Rang zwei ? fooTime … und wir haben auch keine Liste…. hoho
Es sind noch 5 Wochen bis Kassel
und es gibt noch viel zu tun!! Aber bei dem Arbeitstempo von dieser Woche …
die Schlafzeiten werden verkürzt und die Bauzeiten verlängert – Kassel komme !
Wie sieht es denn aus mit den Unterkünften in Kassel ? Ich würde ein Einquartieren in den Gästeräumen der “Großen” ganz nett finden (im Haus direkt gegenüber vom “großen Saal” ); ich habe letztes Mal bei den Kasselern nachgefragt und zur Antwort bekommen, man müsse sich nur rechtzeitig per Email melden, dann ließe sich so etwas gegen einen Obulus machen. Habt ihr Interresse an so etwas ? Soll ich mal fragen ? Wenn ja, für wieviele Personen ?
Darüber habe ich mit Berndt Klose am Wochenende gesprochen. Ich werde ihn mal kurz anmailen und nachfragen.
So wie es aussieht, werden meine Mädels mitgehen – es sei denn es ist schlechtes Wetter vorausgesagt.
Sodele – Anfrage an Berndt ist unterwegs – schau mr mal, ob da noch ein Platz für uns drin ist.
Hab gerade noch eine Anfrage an Günter Fehl abgeschickt – schau mr mal…
Wer hat eine Idee, wo wir noch gute Winden ausleihen können?
Im Moment sind wir noch seehr schwach bestückt!
ich werde mal Berni fragen, eventuell bekommen wir seine Winde ausgeliehen
Wettervorhersage bis jetzt: Wind/Böen ca 10/20 km/h aus südlichen Richtungen – nicht so heiß ca. 22°C – weniger thermisch
d. h. wir schleppen ausschließlich in eine Richtung und benötigen nur 1,15er Seile, wäre doch gar nicht so schlecht.
Startliste Kassel – sieht entspannt aus
Wolfi steht auf der Pole Position!!
? Startnummer 1 oder was ?
Ja, du hast bei der Auslosung gewonnen*g*
Der Wind soll jetzt am Wochenende auf Süd stehen…
es geht los….
die Winden sind abgestimmt, alle Akkus voll und das Wetter hoffentlich trocken… wir sind gespannt, was das Wochenende bringen wird
/Users/steffenbesemer/Desktop/entspannt.jpg
sehr entspannt:-)
hmm – geht net?!
wie geht das Bild rein…. vielleicht in Gallery….
joooh- das war ein cooles Wochenende! Und völlig ungewöhnlich : wir sind mit einem funktionierenden Flieger mehr heimgekommen als wir hingefahren sind
juhuuuu ! Kaffeeböhnchen fliegt !
Habe auch ein paar Bildle in “galleries-Wettbewerbe” reingepackt; leider hatte ich den ausgeliehenen Fotoapparat nicht kontrolliert- jetzt ist überall ein Datum drauf… höhö
( habe auch schon mal versucht, html-mäßig Bilder einzubinden, bin aber gescheitert, der code fliegt immer wieder komplett raus – das bekommt bis jetzt nur unser “Admin-Gott” hin, der hoffentlich diesen heutigen morgen gut überstanden hat !!!….. bin gestern vor lauter Schwätzle halten auf der Heimfahrt auch noch ein bisle falsch gefahren …. habe dafür heute morgen Daumen noch ein bisle fester gedrückt ! )
hehe “gallery in gallery”- ist mir auch schon passiert, kann man aber hinbiegen
Hat eigentlich einer von euch die Ergebnisliste fotografiert ?
man sieht nicht viel- bekommt aber einen Eindruck vom Wetter….
http://www.myvideo.de/watch/1621261
Und ich warte immer noch darauf, daß sich eine Ergebnisliste irgendwo im Web zeigt
… man sollte meinen, wir sind da nicht alleine…
Ich warte auch, aber scheint wohl ein äußerst schwieriges Unterfangen zu sein, mal kurz so eine Liste hochzuladen. Das grenzt schon fast an Unverschämtheit, keine Listen drucken und dann ewig nichts im Internet zur Verfügung stellen. Damit kassiert Kassel einen fetten Minuspunkt.
habe auch schon gesucht, aber nix gefunden; es scheint niemanden zu geben, der das Stück Papier wenigstens abfotografiert hat… schade. Ich schätze mal, daß die entscheidenden Leute entweder im Urlaub oder im Trainingswochenende sind.
… und wir haben auch keine Liste…. hoho
Lustig: sucht man bei google nach dem Stichwort “Dörnbergpokal” – was findet man auf Rang zwei ? fooTime
Hab gerade eine Mail nach Kassel geschrieben – da wird bestimmt bald eine Liste kommen!
Jetzt ist die Liste auf f3b.de
FSV-Kassel-Zierenberg e. V.
F3B Dörnberg-Pokalwettbewerb
02. und 03.06.2007
Gesamtwertung (3 Durchgänge) Seite: 1
Platz Nr. Name Land DG 1 DG 2 DG 3 Str.P Gesamt Proz.
———————————————————————————————
1 61 Hanke, Tim GER 2953,11 2938,43 970,22 0 6861,77 100,00
2 11 Böhlen, Andreas SUI 2989,48 2878,89 973,24 0 6841,61 99,71
3 43 Herrig, Martin GER 2868,45 2957,38 966,63 0 6792,45 98,99
4 60 Seyfang, Michael GER 2881,52 2908,01 925,44 0 6714,97 97,86
5 48 Knoblauch, Tobias GER 2881,63 2911,45 918,92 0 6712,00 97,82
6 83 Weberschock, Martin GER 2853,37 2769,39 1000,00 0 6622,76 96,52
7 31 Hortzitz, Armin GER 2955,72 2689,73 911,95 0 6557,40 95,56
8 65 Klose, Berndt GER 2820,03 2861,08 830,15 0 6511,27 94,89
9 13 Hummel, Bastian GER 2832,45 2813,06 865,52 0 6511,04 94,89
10 2 Pölzl, Jürgen AUT 2829,94 2838,38 839,06 0 6507,37 94,84
11 62 Hubbertz, Peter GER 2931,99 2895,64 577,76 0 6405,39 93,35
12 3 Herrig, Andreas GER 2968,31 2994,30 736,35 300 6398,95 93,26
13 59 Böhlen, Stefan SUI 2826,62 2900,06 656,87 0 6383,55 93,03
14 23 Rossmann, Hans AUT 2688,04 2835,98 841,31 0 6365,33 92,77
15 38 Trautwein, Ulrich GER 2735,92 2751,38 875,70 0 6363,00 92,73
16 75 Müller, Mike GER 2620,75 2785,80 953,08 0 6359,63 92,68
17 8 Thomas, Frank GER 2794,85 2710,86 831,03 0 6336,75 92,35
18 6 Duchesne, Denis BEL 2752,39 2730,77 817,14 0 6300,29 91,82
19 12 Besemer, Steffen GER 2843,37 2633,36 789,10 0 6265,83 91,32
20 69 Muff, Jochen GER 2767,93 2669,66 826,64 0 6264,23 91,29
21 37 Weber, Gerd GER 2717,43 2745,01 801,23 0 6263,67 91,28
22 70 Müller, Christian SUI 2616,51 2835,25 798,37 0 6250,13 91,09
23 32 Barbier, Alex BEL 2773,35 2709,16 757,75 0 6240,27 90,94
24 17 Köberlein, Gerhard GER 2694,37 2761,44 777,34 0 6233,14 90,84
25 79 Hofmann, Roland SUI 2766,27 2737,87 703,87 0 6208,01 90,47
26 67 Hinsch, Karl GER 2746,54 2629,25 764,04 0 6139,83 89,48
27 22 Becker, Markus GER 2456,58 2784,55 891,68 0 6132,80 89,38
28 35 Schorb, Thomas GER 2776,27 2573,72 774,26 0 6124,24 89,25
29 87 Grüssing, Harald GER 2588,94 2696,37 831,91 0 6117,22 89,15
30 56 Böttcher, Stephan GER 2638,17 2667,10 779,27 0 6084,54 88,67
31 74 Gölz, Hans-Peter GER 2285,29 2948,52 849,08 0 6082,89 88,65
32 80 Piss, Robert AUT 2638,64 2630,03 797,96 0 6066,63 88,41
33 42 Gruber, Thomas GER 2378,53 2852,33 821,00 0 6051,85 88,20
34 45 Schaub, Rudolf SUI 2533,27 2634,94 878,65 0 6046,86 88,12
35 25 Muff, Florian GER 2651,86 2568,90 813,31 0 6034,07 87,94
36 41 Krischke, Reinhold GER 2443,78 2768,99 808,69 0 6021,45 87,75
37 20 Fingerhut, Rudolf GER 2686,07 2494,81 817,56 0 5998,45 87,42
38 15 Hansoulle, Steeve BEL 2613,59 2569,14 798,37 0 5981,09 87,17
39 81 Fritz, Winfried GER 2544,33 2658,79 768,93 0 5972,05 87,03
40 63 Flöter, Lutz GER 2627,38 2535,40 806,19 0 5968,97 86,99
41 66 Hofmann, Jörg GER 2594,95 2665,44 706,73 0 5967,12 86,96
42 64 Pantano, Francisco ARG 2460,42 2600,99 901,44 0 5962,86 86,90
43 53 Plumacker, Eric BEL 2494,68 2682,01 784,75 0 5961,43 86,88
44 86 Rosenberg, Georg GER 2664,94 2554,26 739,83 0 5959,03 86,84
45 26 Averwerser, Ralf GER 2571,98 2603,02 779,66 0 5954,67 86,78
46 29 Schiller, Oliver GER 2680,61 2492,07 764,79 0 5937,47 86,53
47 68 Averwerser, Kai GER 2563,43 2583,72 785,53 0 5932,69 86,46
48 14 Tiemeyer, Detlev GER 2472,31 2626,90 831,91 0 5931,13 86,44
49 85 Liese, Reinhard GER 1994,28 2993,08 938,78 0 5926,14 86,36
50 10 Freiberg, Axel GER 2644,25 2597,70 682,08 0 5924,03 86,33
51 5 Schubert, Felix GER 2471,06 2634,09 791,10 0 5896,25 85,93
52 4 Peyker, Dominik GER 2464,17 2683,61 739,13 0 5886,91 85,79
53 44 Lorrain, Francois BEL 2435,30 2737,68 802,46 100 5875,44 85,63
54 36 Terbille, Stefan GER 2589,15 2453,33 804,53 0 5847,01 85,21
55 73 Wanner, Markus GER 2350,54 2715,22 741,58 0 5807,35 84,63
56 19 Holz, Achim GER 2493,83 2579,93 718,42 0 5792,17 84,41
57 21 Schönen, Dirk GER 2289,56 2763,79 735,31 0 5788,66 84,36
58 9 Schlothmann, Björn GER 2525,54 2412,98 846,32 0 5784,84 84,31
59 50 Schürmann, Björn GER 2486,94 2524,64 763,30 0 5774,88 84,16
60 47 Edenhofer, Helmut GER 2335,94 2668,28 753,01 0 5757,23 83,90
61 7 Greißel, Robert GER 2337,98 2622,13 760,33 0 5720,43 83,37
62 1 Schlör, Wolfgang GER 2393,96 2547,45 747,25 0 5688,66 82,90
63 72 Decker, Ralf GER 2326,65 2541,23 809,94 0 5677,82 82,75
64 52 Schlaffke-Mowinkel, Uwe GER 2308,31 2634,39 730,50 0 5673,21 82,68
65 18 Landsmann, Heinz-Dirk GER 1978,00 2914,91 856,99 100 5649,89 82,34
66 49 Fischer, Heiner GER 2488,63 2439,99 718,09 0 5646,70 82,29
67 84 Schürmann, Hans-Gerd GER 2477,30 2355,99 750,12 0 5583,40 81,37
68 76 Stransky, Rainer GER 2154,68 2572,26 854,64 0 5581,59 81,34
69 55 Drews, Ralf GER 2712,75 1979,94 815,43 0 5508,13 80,27
70 28 Au, Holger GER 2174,18 2540,98 745,83 0 5460,99 79,59
71 71 Wunderlich, Martin GER 2160,19 2527,01 773,11 0 5460,30 79,58
72 40 Winkels, Uwe GER 2204,26 2490,03 719,41 0 5413,70 78,90
73 16 Moll, Niko GER 2234,37 2369,76 805,77 0 5409,91 78,84
74 82 Hönmann, Klaus GER 1737,70 2750,08 795,93 0 5283,71 77,00
75 33 Trautwein, Martin GER 2123,50 2314,84 744,76 0 5183,10 75,54
76 24 Autenrieth, Sven GER 1990,43 2456,44 646,01 0 5092,89 74,22
77 46 Hegner, Knut GER 1702,90 2600,83 734,96 0 5038,69 73,43
78 51 Tunker, Holgard GER 2346,42 1705,07 691,12 0 4742,62 69,12
79 57 Gepardt, Heinz GER 2367,01 1787,14 609,03 100 4663,19 67,96
80 27 Jerx, Ingo GER 2791,64 1776,67 0,00 0 4568,31 66,58
81 77 Schyns, Jean-Louis BEL 1781,81 2289,56 591,98 100 4563,35 66,50
82 54 Dylla, Thomas GER 648,41 2867,34 851,39 100 4267,14 62,19
83 78 Portella, Daniel ESP 2229,42 1690,60 0,00 0 3920,01 57,13
84 30 Iñaki, Elizondo ESP 2131,40 1602,65 0,00 0 3734,05 54,42
85 39 Valls, Sergi ESP 1343,34 1357,15 0,00 0 2700,49 39,36
86 58 Portella, Alberto ESP 619,60 736,84 0,00 0 1356,44 19,77
87 34 Bock, Alfred GER 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
87 88 Böhlen, Paul SUI 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
[FOO] auf Platz 11 von 18 in derTeamwertung- schon mal kein schlechter Saisonauftakt
Mannschaftswertung
—————————————————-
1 FSG Lünen 19740,15
83 Weberschock, Martin GER 6622,76
48 Knoblauch, Tobias GER 6712,00
62 Hubbertz, Peter GER 6405,39
2 TUD 19551,03
3 Herrig, Andreas GER 6398,95
43 Herrig, Martin GER 6792,45
75 Müller, Mike GER 6359,63
3 KIKA I 19490,23
13 Hummel, Bastian GER 6511,04
60 Seyfang, Michael GER 6714,97
69 Muff, Jochen GER 6264,23
4 IG F3F 19475,29
11 Böhlen, Andreas SUI 6841,61
70 Müller, Christian SUI 6250,13
59 Böhlen, Stefan SUI 6383,55
5 Keop 18939,33
23 Rossmann, Hans AUT 6365,33
2 Pölzl, Jürgen AUT 6507,37
80 Piss, Robert AUT 6066,63
6 MCM I 18930,37
17 Köberlein, Gerhard GER 6233,14
67 Hinsch, Karl GER 6139,83
31 Hortzitz, Armin GER 6557,40
7 KIKA II 18908,34
38 Trautwein, Ulrich GER 6363,00
25 Muff, Florian GER 6034,07
65 Klose, Berndt GER 6511,27
8 Supersonic 18779,41
22 Becker, Markus GER 6132,80
9 Schlothmann, Björn GER 5784,84
61 Hanke, Tim GER 6861,77
9 Energja 18224,11
8 Thomas, Frank GER 6336,75
26 Averwerser, Ralf GER 5954,67
68 Averwerser, Kai GER 5932,69
10 LOGO 17983,44
42 Gruber, Thomas GER 6051,85
35 Schorb, Thomas GER 6124,24
73 Wanner, Markus GER 5807,35
11 [FOO] 17891,96
1 Schlör, Wolfgang GER 5688,66
12 Besemer, Steffen GER 6265,83
29 Schiller, Oliver GER 5937,47
12 FSG Lünen 2 17694,11
47 Edenhofer, Helmut GER 5757,23
37 Weber, Gerd GER 6263,67
52 Schlaffke-Mowinkel, Uwe GER 5673,21
13 KIKA III 17655,72
74 Gölz, Hans-Peter GER 6082,89
85 Liese, Reinhard GER 5926,14
49 Fischer, Heiner GER 5646,70
14 BB 17547,18
28 Au, Holger GER 5460,99
63 Flöter, Lutz GER 5968,97
87 Grüssing, Harald GER 6117,22
15 MCM II 17419,71
41 Krischke, Reinhold GER 6021,45
72 Decker, Ralf GER 5677,82
7 Greißel, Robert GER 5720,43
16 Siegen 17315,58
5 Schubert, Felix GER 5896,25
71 Wunderlich, Martin GER 5460,30
86 Rosenberg, Georg GER 5959,03
17 666 17076,03
16 Moll, Niko GER 5409,91
56 Böttcher, Stephan GER 6084,54
76 Stransky, Rainer GER 5581,59
18 ? 16400,22
77 Schyns, Jean-Louis BEL 4563,35
53 Plumacker, Eric BEL 5961,43
44 Lorrain, Francois BEL 5875,44