<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: F3B-WM 2009 in Brno &#8211; TEAM GERMANY</title>
	<atom:link href="http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno</link>
	<description>foo ist eine metasyntaktische Variable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wolfi</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-18139</link>
		<dc:creator>Wolfi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-18139</guid>
		<description>Jooo - das war spitze !
Der Vollständigkeit halber - Peter Hubbertz erreichte auf der WM 2009 Platz 2 - er war einen Hauch von 3,6 Punkten = 0,02% besser als Christian Müller aus der Schweiz der somit auf Platz 3 landete

Die Leistungsdichte an der Spitze - nach sieben Runden - beeindruckend.

Auszug von www.f3b.de: 
&quot;Hier die Top-Ten:
   1. Herrig, Martin 17660.42 Punkte, 100.00%
   2. Hubbertz, Peter 17591.99 Punkte, 99.61%
   3. Müller, Christian 17588.39 Punkte, 99.59%
   4. Böhlen, Andreas 17577.81 Punkte, 99.53%
   5. Herrig, Andreas 17565.05 Punkte, 99.46%
   6. Weberschock, Martin 17444.33 Punkte, 98.78%
   7. Pölzl, Jürgen 17408.50 Punkte, 98.57%
   8. Fusek, Petr 17192.98 Punkte, 97.35%
   9. Amici, Daniele 17171.26 Punkte, 97.23%
  10. Väisänen, Pasi 17167.08 Punkte, 97.21% &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jooo &#8211; das war spitze !<br />
Der Vollständigkeit halber &#8211; Peter Hubbertz erreichte auf der WM 2009 Platz 2 &#8211; er war einen Hauch von 3,6 Punkten = 0,02% besser als Christian Müller aus der Schweiz der somit auf Platz 3 landete</p>
<p>Die Leistungsdichte an der Spitze &#8211; nach sieben Runden &#8211; beeindruckend.</p>
<p>Auszug von <a href="http://www.f3b.de" rel="nofollow">http://www.f3b.de</a>:<br />
&#8220;Hier die Top-Ten:<br />
   1. Herrig, Martin 17660.42 Punkte, 100.00%<br />
   2. Hubbertz, Peter 17591.99 Punkte, 99.61%<br />
   3. Müller, Christian 17588.39 Punkte, 99.59%<br />
   4. Böhlen, Andreas 17577.81 Punkte, 99.53%<br />
   5. Herrig, Andreas 17565.05 Punkte, 99.46%<br />
   6. Weberschock, Martin 17444.33 Punkte, 98.78%<br />
   7. Pölzl, Jürgen 17408.50 Punkte, 98.57%<br />
   8. Fusek, Petr 17192.98 Punkte, 97.35%<br />
   9. Amici, Daniele 17171.26 Punkte, 97.23%<br />
  10. Väisänen, Pasi 17167.08 Punkte, 97.21% &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robby</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17839</link>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17839</guid>
		<description>Gut gemacht Jungs    :-)   Herzlichen Glückwunsch    :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut gemacht Jungs    <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />    Herzlichen Glückwunsch    <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17761</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17761</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch an Martin, das ganze Team und alle Helfer :banana:   :banana:    :banana:

Cool :cool: Cool  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an Martin, das ganze Team und alle Helfer <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/a0301.gif' alt=':banana:' class='wp-smiley' />    <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/a0301.gif' alt=':banana:' class='wp-smiley' />     <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/a0301.gif' alt=':banana:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cool <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  Cool  <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17760</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17760</guid>
		<description>Zitat TM:
&quot;MISSION ACCOMPLISHED !!!!!!!!!!!! 

Natürlich noch inofiziell, hat Martin Herrig seinen Weltmeistertitel verteidigt, Peter Hubbertz mit einem exzellenten Speedflug am Schluß auf Platz 3 und das Deutsche Team ist Mannschaftsweltmeister!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat TM:<br />
&#8220;MISSION ACCOMPLISHED !!!!!!!!!!!! </p>
<p>Natürlich noch inofiziell, hat Martin Herrig seinen Weltmeistertitel verteidigt, Peter Hubbertz mit einem exzellenten Speedflug am Schluß auf Platz 3 und das Deutsche Team ist Mannschaftsweltmeister!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17758</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17758</guid>
		<description>Speed Pete :shock: 13,76(?) :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speed Pete <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  13,76(?) <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17756</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17756</guid>
		<description>Speedfinale :mrgreen: bei mir mit 24 Zoll - schaftt jemand noch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speedfinale <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  bei mir mit 24 Zoll &#8211; schaftt jemand noch <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robby</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17754</link>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17754</guid>
		<description>Einen kann ich drücken  :cool:   .... der andre muß SCHAFFFEEEE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen kann ich drücken  <img src='http://www.footime.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />    &#8230;. der andre muß SCHAFFFEEEE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wolfi</title>
		<link>http://www.footime.de/2009/08/07/f3b-wm-2009-in-brno#comment-17752</link>
		<dc:creator>Wolfi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.footime.de/?p=715#comment-17752</guid>
		<description>... Daumen drücken ... Endspurt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Daumen drücken &#8230; Endspurt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
